徐州天马索道缆车设备有限公司 | ||||
索道业绩表 | ||||
序号 | 索 道 名 称 | 索 道 型 式 | 数量 | 建成时间 |
1 | 溧阳南山竹海索道 | 2人吊篮 | 80 | 2004年 |
2 | 浙江大名山索道 | 2人吊厢 | 56 | 2004年 |
3 | 石家庄驼梁索道 | 2人吊篮 | 100 | 2004年 |
4 | 重庆万州港地轨缆车 | 60+1人轿厢 | 4 | 2004年 |
5 | 邢小西天索道 | 15+1人吊厢 | 2 | 2004年 |
6 | 庐山含鄱口索道 | 2人吊厢 | 120 | 2005年 |
7 | 烟塔山索道 | 2人吊篮 | 83 | 2005年 |
8 | 河北古武当山索道 | 2人吊厢 | 80 | 2005年 |
9 | 浙江横店索道 | 2人吊厢 | 56 | 2005年 |
10 | 河北野三坡索道 | 2人吊篮 | 80 | 2005年 |
11 | 湖北武当山金顶索道 | 2人吊厢 | 140 | 2005年 |
12 | 广东韶关灵溪河索道 | 2人吊厢 | 48 | 2006年 |
13 | 湖北罗田索道 | 4人吊厢 | 52 | 2006年 |
14 | 洛阳滦川索道 | 2人吊篮 | 90 | 2006年 |
15 | 新泰莲花山索道 | 2人吊厢 | 39 | 2006年 |
16 | 枣庄抱犊崮索道 | 2人吊篮 | 50 | 2006年 |
17 | 洛阳老君山索道 | 2人吊厢 | 83 | 2006年 |
18 | 河北百草畔索道 | 2人吊篮 | 80 | 2006年 |
19 | 安徽郎溪索道 | 2人吊篮 | 62 | 2006年 |
20 | 河南石人山索道 | 2人吊篮 | 70 | 2007年 |
21 | 江西三清山索道 | 2人吊厢 | 214 | 2007年 |
22 | 北京石林峡索道 | 2人吊厢 | 34 | 2007年 |
23 | 广东清远索道 | 4人吊厢 | 34 | 2008年 |
24 | 广东西樵山索道 | 2人吊篮 | 68 | 2007年 |
25 | 山东天马岛索道 | 2人吊厢 | 103 | 2007年 |
26 | 浙江溪口索道 | 6人吊厢 | 15 | 2008年 |
27 | 徐州云龙山索道 | 2人吊篮 | 84 | 2007年 |
28 | 安徽齐云山索道 | 6人吊厢 | 12 | 2007年 |
29 | 西安太平索道 | 2人吊篮 | 80 | 2008年 |
30 | 宜宾蜀南竹海索道 | 2人吊厢 | 20 | 2008年 |
31 | 北京密云索道 | 2人吊厢 | 132 | 2008年 |
32 | 山西石膏山索道 | 6人吊厢 | 18 | 2008年 |
33 | 都江堰灵岩山索道 | 2人吊厢 | 148 | 2008年 |
34 | 河北邯郸京娘湖索道 | 2人吊厢 | 54 | 2008年 |
35 | 河南重渡沟索道 | 2人吊厢 | 156 | 2009年 |
36 | 江苏宜兴竹海索道 | 4人吊厢 | 97 | 2008年 |
37 | 江苏华西村索道 | 2人吊厢 | 52 | 2008年 |
38 | 福建石竹山索道 | 2人吊厢 | 50 | 2008年 |
39 | 安徽九子岩索道 | 6人吊厢 | 12 | 2008年 |
40 | 贵阳黔灵山索道 | 2人吊厢 | 66 | 2008年 |
41 | 大连老虎滩索道 | 6人吊厢 | 12 | 2009年 |
42 | 浙江建德大慈岩索道 | 2人吊厢 | 50 | 2009年 |
43 | 河北白草畔索道 | 2人吊厢 | 37 | 2009年 |
44 | 山东威海成山头索道 | 4人吊厢 | 220 | 2009年 |
45 | 北京丰千灵山索道 | 2人吊厢 | 142 | 2009年 |
46 | 山东天上王城索道 | 2人吊篮 | 34 | 2009年 |
47 | 江西宜春明月山索道 | 2人吊厢 | 20 | 2009年 |
48 | 内蒙包头梅力更索道 | 2人吊篮 | 78 | 2011年 |
49 | 成都西岭雪山索道 | 8人吊厢 | 24 | 2009年 |
50 | 伊拉克索道(自动门) | 4人吊厢 | 34 | 2010年 |
51 | 嵩山少林寺索道 | 2人吊篮 | 160 | 2010年 |
52 | 井县苍岩山索道 | 2人吊厢 | 50 | 2010年 |
53 | 宜昌三峡环坝索道 | 2人吊厢 | 46 | 2010年 |
54 | 内蒙古准格尔索道 | 2人吊厢 | 130 | 2010年 |
55 | 宁夏贺兰山阳光索道 | 2人吊篮 | 125 | 2011年 |
56 | 北川云中羌寨索道 | 2人吊篮 | 165 | 2010年 |
57 | 保定基泰野山坡 | 2人吊厢 | 32 | 2010年 |
58 | 常熟虞山索道 | 2人吊厢 | 20 | 2010年 |
59 | 山东青岛大泽山索道 | 2人吊厢 | 60 | 2010年 |
60 | 福州鼓山索道 | 2人吊篮 | 133 | 2010年 |
61 | 浙江温州玉甄索道 | 2人吊厢 | 72 | 2010年 |
62 | 金阳县过江索道 | 15人吊厢 | 2 | 在 建 |
63 | 浙江大明湖索道 | 6人吊厢 | 16 | 2010年 |
64 | 兰州索道 | 4人吊篮 | 46 | 2010年 |
65 | 湖北太极湖索道 | 2人吊厢 | 74 | 2010年 |
66 | 浙江仙居索道 | 6人吊厢 | 18 | 2010年 |
67 | 浙江雁荡山索道 | 6人吊厢 | 6 | 2010年 |
68 | 临沂金汇蒙山索道 | 6人吊厢 | 24 | 2010年 |
69 | 滦平金山岭索道 | 2人吊厢 | 60 | 2010年 |
70 | 山西榆次乌金山索道 | 4人吊篮 | 38 | 2010年 |
71 | 天津盘山脱挂索道 | 6人吊厢 | 34 | 2011年 |
72 | 郑州动物园索道 | 2人吊篮 | 50 | 2010年 |
73 | 重庆洋人街索道 | 2人吊篮 | 85 | 2010年 |
74 | 河北邯郸七步沟索道 | 4人吊厢 | 87 | 2012年 |
75 | 英山县大别山主峰索道 | 2人吊厢 | 67 | 2011年 |
76 | 宁波林海野猪坑索道 | 2人吊厢 | 135 | 2011年 |
77 | 西安天竺山脱挂索道 | 6人吊厢 | 34 | 2012年 |
78 | 山西恒山脱挂索道 | 6人吊厢 | 38 | 2012年 |
79 | 罗田薄刀峰索道 | 2人吊厢 | 78 | 2013年 |
80 | 罗田索道 | 4人吊厢 | 20 | 2011年 |
81 | 广西龙胜梯田索道 | 4人吊厢 | 113 | 2012年 |
82 | 大连老虎滩脱挂索道 | 6人吊厢 | 16 | 2012年 |
83 | 内蒙古响沙湾脱挂索道 | 6人吊厢 | 52 | 2013年 |
84 | 济南月亮湾索道 | 2人吊篮 | 58 | 2012年 |
85 | 浙溪大峡谷索道 | 2人吊厢 | 44 | 2012年 |
86 | 金坛市茅山金牛岭索道 | 2人吊篮 | 118 | 2012年 |
87 | 溧阳南山竹海索道 | 2人吊篮 | 26 | 2012年 |
88 | 倒回沟索道 | 4人吊厢 | 84 | 2016年 |
89 | 通天峡脱挂索道 | 6人吊厢 | 22 | 2013年 |
90 | 宜兴市善卷洞索道 | 2人吊篮 | 38 | 2012年 |
91 | 武功山脱挂索道 | 6人吊厢 | 52 | 2013年 |
92 | 螺髻山脱挂索道 | 6人吊厢 | 53 | 2013年 |
93 | 云南丽江千龟山索道 | 2人吊厢 | 96 | 2012年 |
94 | 云南个旧宝华山索道 | 2人吊厢 | 66 | 2012年 |
95 | 武功山脉动索道 | 6人吊厢 | 18 | 2013年 |
96 | 陕西太白山索道 | 2人吊厢 | 100 | 2013年 |
97 | 河南满城陵山索道 | 2人吊厢 | 50 | 2013年 |
98 | 江苏常熟虞山索道 | 2人吊厢 | 10 | 2013年 |
99 | 天云山索道2人吊篮 | 2人吊篮 | 47 | 2013年 |
100 | 溧阳南山竹海索道 | 2人吊篮 | 24 | 2013年 |
101 | 广西桂平索道 | 2人吊篮 | 70 | 2013年 |
102 | 山西五山索道 | 4人吊厢 | 38 | 2013年 |
103 | 江门市叱石景区索道 | 2人吊篮 | 85 | 2013年 |
104 | 黄河壶口 | 4人吊厢 | 21 | 2013年 |
105 | 山西晋城 | 4人吊厢 | 45 | 2013年 |
106 | 红河谷索道 | 30+1吊厢 | 2 | 2013年 |
107 | 浙江遂昌高坪旅游有限公司 | 2人吊篮 | 80 | 2013年 |
108 | 南通狼山索道 | 2人吊篮 | 20 | 2013年 |
109 | 湖北黄冈屏风寨索道 | 4人吊厢 | 80 | 2013年 |
110 | 浙江安吉索道 | 4人吊厢 | 66 | 2013年 |
111 | 重庆云阳索道 | 4人吊厢 | 152 | 2015年 |
112 | 福建瑞竹岩索道 | 2人吊篮 | 28 | 2013年 |
113 | 福建汤川大峡谷 | 6人吊厢 | 24 | 在建 |
114 | 狼牙山索道 | 2人吊厢 | 96 | 2013年 |
115 | 汉中程盛商贸有限公司 | 2人吊厢 | 30 | 2013年 |
116 | 日照五莲山索道 | 4人吊厢 | 135 | 2014年 |
117 | 牛背梁脱挂索道 | 6人吊厢 | 38 | 2014年 |
118 | 浙江横店2人吊厢 | 2人吊厢 | 50 | 2014年 |
119 | 溧阳南山竹海2人吊篮 | 2人吊篮 | 20 | 2014年 |
120 | 湘潭市恒欣事业 | 2人吊篮 | 125 | 2014年 |
121 | 洛阳紫荆山索道 | 4人吊厢 | 61 | 2014年 |
122 | 山西曲沃桥山索道 | 2人吊厢 | 41 | 2014年 |
123 | 重庆南温泉索道 | 4人吊厢 | 46 | 2014年 |
124 | 重庆巫山索道 | 4人吊厢 | 66 | 2014年 |
125 | 九龙湾索道 | 4人吊厢 | 46 | 2014年 |
126 | 河南五指山索道 | 4人吊厢 | 64 | 2014年 |
127 | 婺源脱挂索道 | 6人吊厢 | 44 | 2014年 |
128 | 延安索道 | 2人吊厢 | 10 | 2014年 |
129 | 新疆华通泰克 | 4人吊厢 | 8 | 2014年 |
130 | 千佛山索道 | 2人吊篮 | 67 | 2014年 |
131 | 昆明金博索道 | 2人吊厢 | 45 | 2014年 |
132 | 南通狼山索道 | 2人吊篮 | 20 | 2014年 |
133 | 北京拒马公司索道 | 2人吊篮 | 60 | 2014年 |
134 | 大石浪索道 | 2人吊篮 | 59 | 2014年 |
135 | 老君山拖挂索道 | 8人吊厢 | 21 | 2015年 |
136 | 8泉峡拖挂索道 | 8人吊厢 | 53 | 2015年 |
137 | 吉安武功山拖挂索道 | 8人吊厢 | 42 | 2015年 |
138 | 株洲南车特种设备 | 6人小火车 | 36 | 2015年 |
139 | 松花江索道 | 8人吊厢 | 1 | 2015年 |
140 | 河南市新密 | 4人吊厢 | 84 | 2015年 |
141 | 蒙顶山索道 | 2人吊厢 | 90 | 2015年 |
142 | 王屋山脱挂索道 | 8人吊厢 | 37 | 2015年 |
143 | 江苏省渔洋山索道 | 4人吊厢 | 43 | 2015年 |
144 | 九路寨6人吊厢 | 6人吊厢 | 8 | 2015年 |
145 | 梨树沟4人吊厢 | 4人吊厢 | 83 | 2015年 |
146 | 娲皇宫索道2人吊厢 | 2人吊厢 | 132 | 2015年 |
147 | 易县红崖山吊篮 | 2人吊篮 | 43 | 2015年 |
148 | 哈尔滨鸿基索道 | 2人吊厢 | 36 | 2016年 |
149 | 哈尔滨鸿基索道 | 4人吊厢 | 61 | 2016年 |
150 | 河南新乡南太行旅游有限公司 | 2人吊厢 | 48 | 2016年 |
151 | 巴登新城4人吊厢 | 4人吊厢 | 32 | 2016年 |
152 | 北京一统金属结构有限公司 | 2人吊篮 | 49 | 2016年 |
153 | 四川四海源索道工程有限公司 | 4人吊厢 | 130 | 2016年 |
154 | 保定青虚山索道管理有限公司 | 2人吊厢 | 60 | 2016年 |
155 | 北京国游索道公司 | 4人吊篮 | 66 | 2016年 |
156 | 北京国游索道公司 | 4人吊篮 | 21 | 2016年 |
157 | 少华山旅游公司 | 6人吊厢 | 22 | 2016年 |
158 | 重渡沟8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 21 | 2016年 |
159 | 北大湖8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 55 | 2016年 |
160 | 北京中索国游工程公司 | 4人吊厢 | 26 | 2016年 |
161 | 湖北三宁矿业有限公司 | 单人吊厢 | 87 | 2016年 |
162 | 汉中大秦机械有限公司 | 2人吊篮 | 60 | 2016年 |
163 | 天云山索道 | 4人吊厢 | 15 | 2016年 |
164 | 无锡锡惠公园2人吊篮 | 2人吊篮 | 30 | 2016年 |
165 | 南京紫金山6人脱挂索道 | 6人吊厢 | 52 | 2016年 |
166 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 4人吊厢 | 38 | 2016年 |
167 | 山西灵石4人吊厢 | 4人吊厢 | 107 | 2016年 |
168 | 大连大和尚微波站2人吊篮,吊厢 | 2 | ||
169 | 安福杨思慕补充合同 | 4 | ||
170 | 山西灵石4人吊厢 | 4人吊厢 | 107+1 | 2017.02.30 |
171 | 龙首山6人脉动索道 | 6人吊厢 | 12+1 | |
172 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 6人吊厢 | 16+1 | 2017.03.10 |
173 | 西安万花山旅游索道有限公司 | 2人吊厢 | 40+1 | 2017.03.30 |
174 | 天云山4索2人吊篮 | 2人吊篮 | 61+1 | 2017.05.05 |
175 | 北起院8人吊架合同6份 | 2017 | ||
176 | 天云山3索2人吊篮 | 2人吊篮 | 71+1 | 2017.06.15 |
177 | 大黑山脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 58 | 2017.04.25 |
178 | 福建梅花山脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 65 | 2017.06.05 |
179 | 汉中龙头山脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 34 | 2017.08.01 |
180 | 哈尔滨鸿基索道游乐设备有限公司 | 2人吊篮 | 42+1 | 2017.04.20 |
181 | 北京一统金属结构有限公司 | 2人吊厢 | 54+1 | 2017.06.30 |
182 | 郑州黄河2人吊篮索道 | 2人吊篮 | 131+1 | 2017.06.30 |
183 | 重庆丰都4人吊厢 | 4人吊厢 | 41+1 | 2017.05.20 |
184 | 巴西出口8人吊厢 | 8人吊厢 | 36 | 2017.07.20 |
185 | 武汉木兰天池8人脱挂索道 | 8人吊厢 | 24+1 | 2017.08.15 |
186 | 北京红螺寺8人脱挂索道 | 8人吊厢 | 36+1 | 2017.10.15 |
187 | 婺源B索8人脱挂索道 | 8人吊厢 | 75+1 | 2017.10.25 |
188 | 崆峒山15人吊厢 | 15人吊厢 | 6 | 2017.09.15 |
189 | 浙江索联旅游开发有限公司 | 6人吊厢 | 24 | 2017.12.25 |
190 | 万源八山4人索道吊厢 | 4人吊厢 | 60+1 | 2017.08.10 |
191 | 青海互助北山圣母天池 | 8人吊厢 | 33 | 2018.01.25 |
192 | 无锡锡惠公园2人吊篮 | 2人吊篮 | 72 | 2017.12.20 |
193 | 江西庐山星龙索道有限公司 | 6人吊厢 | 12 | 2018.03.20 |
194 | 哈尔滨鸿基索道游乐设备有限公司 | 8人吊厢 | 30 | 2017.12.10 |
195 | 灵宝汉山脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 29 | 2018.04.25 |
196 | 仙岛湖脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 34 | 2018.03.10 |
197 | 乾坤湾脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 39 | 2018.03.10 |
198 | 哈尔滨鸿基索道游乐设备有限公司 | 4人吊厢 | 75+1检 | 2017.12.20 |
199 | 湖南省邵阳市新宁县崀山2人吊厢 | 2人吊厢 | 126 | 2017.12.25 |
200 | 浦北五皇山索道管理有限公司 | 2人吊厢 | 18+1 | 2018.06.10 |
201 | 浦北五皇山索道管理有限公司 | 2人吊厢 | 25 | 2017.12.25 |
202 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 6人吊厢 | 18+1 | 2018.03.25 |
203 | 黄金寨脉动 | 6人吊厢 | 18+1 | 2018.03.20 |
204 | 庐山含鄱口索道 | 2人吊厢 | 120 | 2018.04.20 |
205 | 北京国游索道工程有限公司 | 4人吊篮 | 32 | 2018.04.15 |
206 | 玉皇阁往复索道 | 30+1吊厢 | 2 | 2018.04.25 |
207 | 岐山周文化脱挂索道 | 8人吊厢 | 28 | 2018.04.10 |
208 | 陕西乾坤湾补充合同 | 4人吊厢 | 10 | 2018.04.20 |
209 | 四川一力安通工程有限公司 | 2 | 2018.11.05 | |
210 | 陕西骏景索道运营管理有限公司 | 8人吊厢 | 2 | 2018.06.05 |
211 | 北京北方车辆集团有限公司 | 8人吊厢 | 18 | 2018.06.05 |
212 | 禹州大鸿寨景区旅游开发有限公司 | 8人吊厢 | 24 | 2018.11.30 |
213 | 中山泉林大河文体旅游有限公司 | 2人吊篮 | 115 | 2018.06.30 |
214 | 福建梅花山脱挂索道8人吊厢(新增) | 8人吊厢 | 31 | 2018.06.15 |
215 | 丝绸之路3索脱挂8人吊厢 | 8人吊厢 | 50 | 2018.08.20 |
216 | 大墩峡8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 22 | 2018.10.25 |
217 | 石牛山脱挂索道和4人吊厢 | 4人吊厢 | 37+131吊架 | 2018.12.20 |
218 | 美林谷脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 83 | 2018.10.05 |
219 | 甘德尔山脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 36 | 2018.09.31 |
220 | 星空酒店6人脉动索道吊厢 | 6人吊厢 | 6+1 | 2018.08.10 |
221 | 四川四海源索道工程有限公司8人吊厢 | 8人吊厢 | 18 | 2018.09.15 |
222 | 汉中大秦机械有限公司(汉水源)8人吊厢 | 8人吊厢 | 25 | 2018.10.10 |
223 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 6人吊厢 | 12 | 2018.10.25 |
224 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 4人吊厢 | 71+1 | 2018.12.30 |
225 | 王岗坪脱挂索道8人吊厢 | 8人吊厢 | 53 | 2019.02.25 |
226 | 瑞士6人脱挂索道吊厢 | 6人吊厢 | 6 | 2018.11.15 |
227 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 4人吊篮 | 10+1 | 2018.11.15 |
228 | 全南天龙山旅游开发公司6人脉动吊厢 | 6人吊厢 | 24 | 2018.12.30 |
229 | 印度出口6人吊厢 | 6人吊厢 | 12 | 2018.12.15 |
230 | 北京中索国游索道技术工程有限公司 | 4人吊厢 | 40+1 | 2019.03.30 |
231 | 葫芦岛嘉誉矿山设备安装公司 | 2人吊厢 | 34 | 2019.04.01 |
232 | 浙江仙居往复吊厢(45+1) | 45+1吊厢 | 2 | 2019.10.30 |
233 | 河北古武当山索道公司 | 2人吊厢 | 56 | 2019.05.15 |
234 | 重庆客运索道有限公司 | 60+1人轿厢 | 2 | 2019.11.15 |
235 | 栾川野生动物世界脱挂 | 8人吊厢 | 48 | 2019.08.20 |
236 | 浙江云和梯田脱挂 | 8人吊厢 | 80 | 2019.09.20 |
237 | 涿州市中索国游索道工程技术有限公司(多巴) | 8人吊厢 | 40+2 | 2019.09.25 |
238 | 涿州市中索国游索道工程技术有限公司(清源) | 8人吊厢 | 34+2 | 2019.09.25 |
239 | 哈尔滨鸿基索道游乐设备有限公司 | 4人吊篮 | 259+2 | 2019.09.20 |
240 | 成都青城后山金骊索道有限公司 | 6人吊厢 | 24 | 2019.11.28 |
241 | 泰安市永安索道工程有限公司 | 6人吊厢 | 2 | 2019.09.25 |
242 | 费家岭8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 40 | 2019.12.25 |
243 | 绿葱坡8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 23 | 2019.10.25 |
244 | 七星山8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 50 | 2020.02.25 |
245 | 云上草原8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 49 | 2020.02.25 |
246 | 北方巴特莱新疆8人吊厢脱挂索道 | 8人吊厢 | 86 | 2019.11.25 |
247 | 广州一大通企业服务有限公司 | 6人吊厢 | 16 | 2020.01.15 |
248 | 可可托海1、3索脱挂 | 8人吊厢 | 84 | 2020.04.25 |
249 | 驱动机罩 | 1 | 2019.12.05 |
联系方式